Général
| Catégorie | Cross |
|---|
| Années de production | depuis 2023 |
|---|
| Motorisation | Thermique |
|---|
| Permis | Non homologuée route (compétition) |
|---|
Moteur
| Type | Monocylindre 4 temps SOHC |
|---|
| Cylindrée | 450 cm³ |
|---|
| Cylindres | 1 |
|---|
| Alésage × course | 95 × 63,4 mm |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
| Alimentation | Injection |
|---|
Transmission
| Transmission finale | Chaîne |
|---|
Partie cycle
| Suspension avant | Fourche WP XACT 48 mm, débattement 310 mm |
|---|
| Suspension arrière | Monoamortisseur WP XACT, débattement 300 mm |
|---|
| ABS | Non |
|---|
| Pneu avant | 80/100-21 |
|---|
| Pneu arrière | 110/90-19 |
|---|
Dimensions et poids
| Hauteur de selle | 960 mm |
|---|
| Poids à sec | 104,6 kg |
|---|
| Réservoir | 7,2 L |
|---|
Fiche en cours de vérification Source : Données d'exemple à vérifier auprès du constructeur. Mise à jour le 10/09/2026. Une erreur ? Signalez-la via les coordonnées de contact.