Général
| Catégorie | Cross |
|---|
| Années de production | depuis 2025 |
|---|
| Motorisation | Thermique |
|---|
| Permis | Non homologuée route (compétition) |
|---|
Moteur
| Type | Monocylindre 4 temps Unicam |
|---|
| Cylindrée | 450 cm³ |
|---|
| Cylindres | 1 |
|---|
| Alésage × course | 96 × 62,1 mm |
|---|
| Taux de compression | 13,5:1 |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
| Alimentation | Injection |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 rapports |
|---|
| Transmission finale | Chaîne |
|---|
Partie cycle
| Suspension avant | Fourche Showa 49 mm |
|---|
| Suspension arrière | Monoamortisseur Showa |
|---|
| ABS | Non |
|---|
| Pneu avant | 80/100-21 |
|---|
| Pneu arrière | 120/80-19 |
|---|
Dimensions et poids
| Hauteur de selle | 965 mm |
|---|
| Poids tous pleins faits | 111 kg |
|---|
| Réservoir | 6,3 L |
|---|
Fiche en cours de vérification Source : Données d'exemple à vérifier auprès du constructeur. Mise à jour le 10/09/2026. Une erreur ? Signalez-la via les coordonnées de contact.