Général
| Catégorie | Roadster |
|---|
| Années de production | depuis 2024 |
|---|
| Motorisation | Thermique |
|---|
| Permis | Permis A2 |
|---|
Moteur
| Type | Monocylindre 4 temps |
|---|
| Cylindrée | 399 cm³ |
|---|
| Cylindres | 1 |
|---|
| Alésage × course | 89 × 64 mm |
|---|
| Puissance | 45 ch à 8 500 tr/min |
|---|
| Couple | 39 Nm à 7 000 tr/min |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
|---|
| Transmission finale | Chaîne |
|---|
Dimensions et poids
| Hauteur de selle | 800 mm |
|---|
| Poids à sec | 165 kg |
|---|
| Réservoir | 15 L |
|---|
Fiche en cours de vérificationSource : Données d'exemple à vérifier auprès du constructeur. Mise à jour le 10/09/2026. Une erreur ? Écrivez-nous via les coordonnées de contact.