Général
| Catégorie | Roadster |
|---|
| Années de production | 2020–2024 |
|---|
| Motorisation | Thermique |
|---|
| Permis | Permis A, version A2 disponible |
|---|
Moteur
| Type | 4 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 948 cm³ |
|---|
| Cylindres | 4 |
|---|
| Alésage × course | 73,4 × 56 mm |
|---|
| Taux de compression | 11,8:1 |
|---|
| Puissance | 125 ch à 9 500 tr/min |
|---|
| Couple | 98,6 Nm à 7 700 tr/min |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
|---|
| Transmission finale | Chaîne |
|---|
Partie cycle
| Cadre | Treillis tubulaire acier |
|---|
| ABS | Oui |
|---|
| Pneu avant | 120/70 ZR17 |
|---|
| Pneu arrière | 180/55 ZR17 |
|---|
Dimensions et poids
| Hauteur de selle | 800 mm |
|---|
| Empattement | 1 450 mm |
|---|
| Poids tous pleins faits | 212 kg |
|---|
| Réservoir | 17 L |
|---|
Fiche en cours de vérificationSource : Données d'exemple à vérifier auprès du constructeur. Mise à jour le 10/09/2026. Une erreur ? Écrivez-nous via les coordonnées de contact.