Général
| Catégorie | Néo-rétro |
|---|
| Années de production | depuis 2018 |
|---|
| Motorisation | Thermique |
|---|
| Permis | Permis A |
|---|
Moteur
| Type | 4 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 948 cm³ |
|---|
| Cylindres | 4 |
|---|
| Puissance | 111 ch à 8 500 tr/min |
|---|
| Couple | 98,5 Nm à 6 500 tr/min |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
|---|
| Transmission finale | Chaîne |
|---|
Dimensions et poids
| Hauteur de selle | 835 mm |
|---|
| Poids tous pleins faits | 215 kg |
|---|
| Réservoir | 17 L |
|---|
Fiche en cours de vérificationSource : Données d'exemple à vérifier auprès du constructeur. Mise à jour le 10/09/2026. Une erreur ? Écrivez-nous via les coordonnées de contact.