Général
| Catégorie | Roadster |
|---|
| Années de production | 2021–2024 |
|---|
| Motorisation | Thermique |
|---|
| Permis | Permis A, version A2 disponible |
|---|
Moteur
| Type | Bicylindre en ligne CP2, 4 temps, calage 270° |
|---|
| Cylindrée | 689 cm³ |
|---|
| Cylindres | 2 |
|---|
| Alésage × course | 80 × 68,6 mm |
|---|
| Taux de compression | 11,5:1 |
|---|
| Puissance | 73,4 ch à 8 750 tr/min |
|---|
| Couple | 67 Nm à 6 500 tr/min |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
| Alimentation | Injection |
|---|
| Norme antipollution | Euro 5 |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
|---|
| Transmission finale | Chaîne |
|---|
Partie cycle
| Cadre | Tubulaire acier |
|---|
| Suspension avant | Fourche télescopique 41 mm, débattement 130 mm |
|---|
| Suspension arrière | Monoamortisseur, débattement 130 mm |
|---|
| Frein avant | 2 disques 298 mm, étriers 4 pistons |
|---|
| Frein arrière | Disque 245 mm |
|---|
| ABS | Oui |
|---|
| Pneu avant | 120/70 ZR17 |
|---|
| Pneu arrière | 180/55 ZR17 |
|---|
Dimensions et poids
| Hauteur de selle | 805 mm |
|---|
| Empattement | 1 400 mm |
|---|
| Poids tous pleins faits | 184 kg |
|---|
| Réservoir | 14 L |
|---|
Fiche en cours de vérificationSource : Données d'exemple à vérifier auprès du constructeur. Mise à jour le 10/09/2026. Une erreur ? Écrivez-nous via les coordonnées de contact.