Général
| Catégorie | Scooter |
|---|
| Années de production | depuis 2022 |
|---|
| Motorisation | Thermique |
|---|
| Permis | Permis A2 |
|---|
Moteur
| Type | Bicylindre en ligne |
|---|
| Cylindrée | 562 cm³ |
|---|
| Cylindres | 2 |
|---|
| Puissance | 47,6 ch à 7 500 tr/min |
|---|
| Couple | 55,7 Nm à 5 250 tr/min |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | Automatique (CVT) |
|---|
| Transmission finale | Courroie |
|---|
Dimensions et poids
| Hauteur de selle | 800 mm |
|---|
| Poids tous pleins faits | 220 kg |
|---|
| Réservoir | 15 L |
|---|
Fiche en cours de vérificationSource : Données d'exemple à vérifier auprès du constructeur. Mise à jour le 10/09/2026. Une erreur ? Écrivez-nous via les coordonnées de contact.