Général
| Catégorie | Roadster |
|---|
| Années de production | depuis 2016 |
|---|
| Motorisation | Thermique |
|---|
| Permis | Permis A, version A2 disponible |
|---|
Moteur
| Type | Bicylindre en V à 90° |
|---|
| Cylindrée | 645 cm³ |
|---|
| Cylindres | 2 |
|---|
| Puissance | 76 ch à 8 500 tr/min |
|---|
| Couple | 64 Nm à 8 100 tr/min |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
|---|
| Transmission finale | Chaîne |
|---|
Dimensions et poids
| Hauteur de selle | 785 mm |
|---|
| Poids tous pleins faits | 199 kg |
|---|
| Réservoir | 14,5 L |
|---|
Fiche en cours de vérificationSource : Données d'exemple à vérifier auprès du constructeur. Mise à jour le 10/09/2026. Une erreur ? Écrivez-nous via les coordonnées de contact.