Général
| Catégorie | Trail |
|---|
| Années de production | depuis 2024 |
|---|
| Motorisation | Thermique |
|---|
| Permis | Permis A2 |
|---|
Moteur
| Type | Bicylindre en ligne |
|---|
| Cylindrée | 471 cm³ |
|---|
| Cylindres | 2 |
|---|
| Puissance | 48 ch à 8 600 tr/min |
|---|
| Couple | 43 Nm à 6 500 tr/min |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
|---|
| Transmission finale | Chaîne |
|---|
Dimensions et poids
| Hauteur de selle | 830 mm |
|---|
| Poids tous pleins faits | 196 kg |
|---|
| Réservoir | 17,5 L |
|---|
Fiche en cours de vérificationSource : Données d'exemple à vérifier auprès du constructeur. Mise à jour le 10/09/2026. Une erreur ? Écrivez-nous via les coordonnées de contact.