Général
| Catégorie | Trail |
|---|
| Années de production | depuis 2023 |
|---|
| Motorisation | Thermique |
|---|
| Permis | Permis A |
|---|
Moteur
| Type | Bicylindre boxer, refroidissement air/liquide |
|---|
| Cylindrée | 1 300 cm³ |
|---|
| Cylindres | 2 |
|---|
| Alésage × course | 106,5 × 73 mm |
|---|
| Taux de compression | 13,3:1 |
|---|
| Puissance | 145 ch à 7 750 tr/min |
|---|
| Couple | 149 Nm à 6 500 tr/min |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
|---|
| Transmission finale | Cardan |
|---|
Partie cycle
| Cadre | Tôle d'acier |
|---|
| Suspension avant | EVO Telelever |
|---|
| Suspension arrière | EVO Paralever |
|---|
| Frein avant | 2 disques 310 mm |
|---|
| Frein arrière | Disque 285 mm |
|---|
| ABS | Oui |
|---|
| Pneu avant | 120/70 R19 |
|---|
| Pneu arrière | 170/60 R17 |
|---|
Dimensions et poids
| Hauteur de selle | 850 mm |
|---|
| Empattement | 1 518 mm |
|---|
| Poids tous pleins faits | 237 kg |
|---|
| Réservoir | 19 L |
|---|
Fiche en cours de vérificationSource : Données d'exemple à vérifier auprès du constructeur. Mise à jour le 10/09/2026. Une erreur ? Écrivez-nous via les coordonnées de contact.