Général
| Catégorie | Routière |
|---|
| Années de production | 2019–2024 |
|---|
| Motorisation | Thermique |
|---|
| Permis | Permis A |
|---|
Moteur
| Type | Bicylindre boxer ShiftCam |
|---|
| Cylindrée | 1 254 cm³ |
|---|
| Cylindres | 2 |
|---|
| Puissance | 136 ch à 7 750 tr/min |
|---|
| Couple | 143 Nm à 6 250 tr/min |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
|---|
| Transmission finale | Cardan |
|---|
Dimensions et poids
| Hauteur de selle | 805 mm |
|---|
| Poids tous pleins faits | 279 kg |
|---|
| Réservoir | 25 L |
|---|
Fiche en cours de vérificationSource : Données d'exemple à vérifier auprès du constructeur. Mise à jour le 10/09/2026. Une erreur ? Écrivez-nous via les coordonnées de contact.