Général
| Catégorie | Néo-rétro |
|---|
| Années de production | depuis 2024 |
|---|
| Motorisation | Thermique |
|---|
| Permis | Permis A2 |
|---|
Moteur
| Type | Monocylindre 4 temps |
|---|
| Cylindrée | 398 cm³ |
|---|
| Cylindres | 1 |
|---|
| Puissance | 40 ch à 8 000 tr/min |
|---|
| Couple | 37,5 Nm à 6 500 tr/min |
|---|
| Refroidissement | Liquide |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
|---|
| Transmission finale | Chaîne |
|---|
Dimensions et poids
| Hauteur de selle | 790 mm |
|---|
| Poids tous pleins faits | 170 kg |
|---|
| Réservoir | 13 L |
|---|
Fiche en cours de vérificationSource : Données d'exemple à vérifier auprès du constructeur. Mise à jour le 10/09/2026. Une erreur ? Écrivez-nous via les coordonnées de contact.