Général
| Catégorie | Néo-rétro |
|---|
| Années de production | depuis 2018 |
|---|
| Motorisation | Thermique |
|---|
| Permis | Permis A2 |
|---|
Moteur
| Type | Bicylindre parallèle, calage 270° |
|---|
| Cylindrée | 648 cm³ |
|---|
| Cylindres | 2 |
|---|
| Alésage × course | 78 × 67,8 mm |
|---|
| Taux de compression | 9,5:1 |
|---|
| Puissance | 47 ch à 7 150 tr/min |
|---|
| Couple | 52 Nm à 5 150 tr/min |
|---|
| Refroidissement | Air / huile |
|---|
| Alimentation | Injection |
|---|
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
|---|
| Transmission finale | Chaîne |
|---|
Dimensions et poids
| Hauteur de selle | 804 mm |
|---|
| Poids tous pleins faits | 218 kg |
|---|
| Réservoir | 13,7 L |
|---|
Fiche en cours de vérification Source : Données d'exemple à vérifier auprès du constructeur. Mise à jour le 10/09/2026. Une erreur ? Signalez-la via les coordonnées de contact.